Statistics for 01. Global Campus Policy Briefs
Total visits
views | |
---|---|
01. Global Campus Policy Briefs | 18099 |
Total visits per month
views | |
---|---|
April 2023 | 21 |
May 2023 | 123 |
June 2023 | 26 |
July 2023 | 6 |
August 2023 | 9 |
September 2023 | 20 |
October 2023 | 2 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 3327 |
Algeria | 3209 |
Pakistan | 1614 |
Nepal | 1513 |
Bangladesh | 844 |
Italy | 740 |
Ireland | 659 |
Hungary | 605 |
Somalia | 493 |
Guinea | 349 |
India | 342 |
Afghanistan | 274 |
Mauritania | 237 |
Libya | 154 |
Nigeria | 153 |
United Kingdom | 145 |
France | 132 |
Indonesia | 122 |
Bosnia & Herzegovina | 120 |
South Africa | 118 |
Mali | 113 |
Senegal | 111 |
Venezuela | 102 |
Iraq | 79 |
Australia | 78 |
Armenia | 77 |
Germany | 76 |
Bhutan | 70 |
Argentina | 66 |
Morocco | 61 |
Gambia | 58 |
Thailand | 53 |
Côte d’Ivoire | 51 |
Belgium | 49 |
Liberia | 48 |
Burkina Faso | 46 |
Egypt | 46 |
Angola | 45 |
Congo - Kinshasa | 43 |
China | 40 |
Laos | 38 |
Canada | 36 |
Congo - Brazzaville | 36 |
Sierra Leone | 34 |
Timor-Leste | 33 |
Ethiopia | 32 |
Greece | 32 |
Yemen | 31 |
Cambodia | 30 |
Netherlands | 30 |
Cameroon | 29 |
Spain | 29 |
Djibouti | 28 |
Saudi Arabia | 28 |
Serbia | 27 |
Kenya | 26 |
Tunisia | 26 |
Turkey | 23 |
Niger | 22 |
Madagascar | 21 |
Mozambique | 21 |
Chad | 20 |
Russia | 19 |
Albania | 18 |
Bulgaria | 18 |
Switzerland | 18 |
Portugal | 18 |
Czechia | 17 |
Malaysia | 17 |
Tanzania | 17 |
Palestinian Territories | 16 |
Togo | 15 |
Ukraine | 15 |
Vietnam | 15 |
United Arab Emirates | 14 |
Brazil | 14 |
Gabon | 14 |
Sri Lanka | 14 |
Norway | 14 |
Denmark | 13 |
Myanmar (Burma) | 13 |
Poland | 13 |
Austria | 12 |
Guinea-Bissau | 12 |
Kyrgyzstan | 12 |
Comoros | 12 |
Philippines | 12 |
Croatia | 11 |
Iran | 11 |
Macedonia | 11 |
Mongolia | 11 |
Central African Republic | 10 |
Cape Verde | 10 |
Burundi | 8 |
Benin | 8 |
Sweden | 8 |
South Sudan | 8 |
Lebanon | 7 |
Maldives | 7 |
Rwanda | 7 |
Top city views
views | |
---|---|
Menlo Park | 2267 |
Jawalakhel | 579 |
Islamabad | 549 |
Kathmandu | 499 |
Lahore | 262 |
Nashua | 257 |
Conegliano | 247 |
Dhaka | 233 |
Karachi | 175 |
Venice | 141 |
Oran | 133 |
Atlanta | 124 |
Jakarta | 109 |
Lalitpur | 104 |
Sarajevo | 98 |
Kabul | 84 |
Mountain View | 71 |
Little Elm | 67 |
Chittagong | 66 |
Ashburn | 52 |
Thimphu | 51 |
Apo | 49 |
Delhi | 49 |
Melbourne | 49 |
Milan | 49 |
Conakry | 47 |
Houston | 43 |
Spinea | 38 |
Bharatpur | 36 |
Dakar | 36 |
Ann Arbor | 33 |
Caracas | 33 |
Motta Di Livenza | 33 |
Chlef | 32 |
Tizi Ouzou | 32 |
Nouakchott | 31 |
Buenos Aires | 29 |
Trento | 29 |
Bangalore | 28 |
Attock | 27 |
Brussels | 27 |
Cambridge | 27 |
Dili | 26 |
Peshawar | 25 |
Batna | 23 |
Béchar | 23 |
Monrovia | 23 |
Ouagadougou | 22 |
Pretoria | 21 |
Mestre | 20 |
Suri | 20 |
Berlin | 19 |
Shenzhen | 19 |
Constantine | 17 |
Phoenix | 17 |
Saint Joseph | 17 |
Benin City | 16 |
Fairfield | 16 |
Nairobi | 16 |
Federal Way | 15 |
Liberty | 15 |
Hanoi | 14 |
Maputo | 14 |
Trieste | 14 |
Kolkata | 13 |
Lancenigo-Villorba | 13 |
Ottawa | 13 |
Dearborn | 12 |
San Jose | 12 |
Sofia | 12 |
Arbil | 11 |
Montréal | 11 |
Yerevan | 11 |
Athens | 10 |
Belgrade | 10 |
Los Angeles | 10 |
Rome | 10 |
Scafati | 10 |
Woodbridge | 10 |
Barcelona | 9 |
Dallas | 9 |
Kakanj | 9 |
Phnom Penh | 9 |
Treviso | 9 |
Tripoli | 9 |
Bangkok | 8 |
Colombo | 8 |
Dubai | 8 |
Dublin | 8 |
Lumbini | 8 |
Mumbai | 8 |
Salaya | 8 |
Stip | 8 |
Benghazi | 7 |
Boardman | 7 |
Bologna | 7 |
Male | 7 |
Maracay | 7 |
New Delhi | 7 |
Prague | 7 |