Statistics for Click here to discover all issues of the GCHRJ
Total visits
views | |
---|---|
Click here to discover all issues of the GCHRJ | 26233 |
Total visits per month
views | |
---|---|
August 2022 | 124 |
September 2022 | 103 |
October 2022 | 72 |
November 2022 | 117 |
December 2022 | 61 |
January 2023 | 136 |
February 2023 | 14 |
Top country views
views | |
---|---|
Morocco | 4548 |
United States | 3921 |
Italy | 2351 |
Germany | 2023 |
Nepal | 1005 |
Mali | 986 |
Ireland | 879 |
Algeria | 682 |
United Kingdom | 537 |
Portugal | 441 |
South Africa | 377 |
France | 331 |
Armenia | 325 |
Argentina | 299 |
Belgium | 299 |
China | 295 |
Australia | 294 |
India | 265 |
Bosnia & Herzegovina | 247 |
Bangladesh | 244 |
Hungary | 242 |
Russia | 242 |
Indonesia | 231 |
Thailand | 222 |
Netherlands | 208 |
Canada | 206 |
Spain | 183 |
Czechia | 167 |
Greece | 158 |
Philippines | 157 |
Brazil | 152 |
Poland | 139 |
Pakistan | 124 |
Switzerland | 122 |
Somalia | 121 |
Guinea | 117 |
Turkey | 114 |
Austria | 113 |
Lebanon | 113 |
Mexico | 100 |
Vietnam | 99 |
Romania | 93 |
Ukraine | 93 |
Bulgaria | 75 |
Mauritania | 75 |
Kenya | 73 |
Libya | 73 |
Serbia | 73 |
Nigeria | 71 |
Sweden | 71 |
Cameroon | 69 |
Timor-Leste | 64 |
Albania | 58 |
Palestinian Territories | 57 |
Ethiopia | 53 |
Gambia | 53 |
Venezuela | 49 |
Finland | 46 |
Congo - Kinshasa | 43 |
Denmark | 43 |
Norway | 42 |
Afghanistan | 41 |
Costa Rica | 41 |
Tunisia | 41 |
Egypt | 38 |
Croatia | 38 |
Uganda | 38 |
Congo - Brazzaville | 35 |
Sri Lanka | 35 |
Senegal | 35 |
Iraq | 34 |
Slovenia | 34 |
Slovakia | 33 |
Singapore | 29 |
Colombia | 28 |
Cambodia | 27 |
Georgia | 25 |
Cyprus | 24 |
Japan | 24 |
Luxembourg | 24 |
Macedonia | 24 |
Israel | 23 |
Yemen | 22 |
Bhutan | 21 |
Côte d’Ivoire | 20 |
South Korea | 20 |
Madagascar | 20 |
Mozambique | 19 |
Ghana | 18 |
Moldova | 18 |
Maldives | 18 |
Saudi Arabia | 18 |
Zimbabwe | 17 |
Belarus | 16 |
Laos | 16 |
Sierra Leone | 16 |
Myanmar (Burma) | 15 |
Mauritius | 15 |
Iran | 14 |
United Arab Emirates | 13 |
Top city views
views | |
---|---|
Menlo Park | 1568 |
Espelkamp | 1497 |
Conegliano | 863 |
Kathmandu | 365 |
Jawalakhel | 317 |
Milan | 228 |
Melbourne | 211 |
Pretoria | 191 |
Ashburn | 187 |
Sarajevo | 187 |
Casablanca | 163 |
Trento | 162 |
Bamako | 161 |
Buenos Aires | 158 |
Lalitpur | 148 |
Nashua | 136 |
Ann Arbor | 118 |
Prague | 116 |
Brussels | 115 |
Atlanta | 111 |
Mestre | 99 |
Venice | 97 |
Hanoi | 93 |
Dhaka | 91 |
Phoenix | 87 |
Zhengzhou | 86 |
Houston | 74 |
Mountain View | 73 |
London | 71 |
Jakarta | 64 |
San Francisco | 63 |
Fès | 62 |
Johannesburg | 61 |
Yerevan | 61 |
Dublin | 57 |
Tanger | 57 |
Spinea | 56 |
Rome | 55 |
Southend | 54 |
Bangkok | 52 |
Dili | 52 |
Nanjing | 51 |
Beijing | 49 |
Delhi | 47 |
Marrakech | 47 |
Islamabad | 46 |
Rabat | 46 |
Montréal | 45 |
Lisbon | 44 |
Agadir | 40 |
Moscow | 40 |
North York | 40 |
Ramallah | 40 |
Vienna | 40 |
Warsaw | 40 |
Ottawa | 39 |
Budapest | 37 |
Salaya | 36 |
São Paulo | 36 |
Belgrade | 35 |
Novocherkassk | 35 |
San Jose | 35 |
Yogyakarta | 35 |
Chesterfield | 34 |
Cambridge | 33 |
Meknès | 33 |
Regensburg | 32 |
Springfield | 32 |
Athens | 31 |
Boardman | 31 |
College Park | 31 |
New York | 31 |
Sofia | 30 |
Wilmington | 30 |
Istanbul | 29 |
Paris | 29 |
Beirut | 28 |
Little Elm | 28 |
Madrid | 28 |
Oujda | 28 |
Tétouan | 28 |
Bangalore | 27 |
Berlin | 27 |
Bucharest | 27 |
Shanghai | 27 |
Strasbourg | 27 |
Leuven | 25 |
Mexico | 24 |
San Donà Di Piave | 24 |
Oran | 23 |
San José | 22 |
Bilbao | 21 |
Dallas | 21 |
Kazan | 21 |
Kenitra | 21 |
Nador | 21 |
Saint Petersburg | 20 |
Sydney | 20 |
Caracas | 19 |
Colombo | 19 |